Quickline der 2. grösste Kabelnetz Betreiber der Schweiz (Finecom) geht in die Offensive mit neuen Wettbewerben und Treue Rabatten um Kunden zu gewinnen.
Doch wie schneiden die Abos im direkten Vergleich ab?
Und was ist Quickline Mobil überhaubt?
Quickline Mobil ist das Handy Abo Angebot der Finecom Gruppe.
Und es läuft wie viele kleinere Anbieter in der Schweiz auf dem Mobilnetz der Sunrise.
Die verschieden Mobil Abos die Quickline lanciert hat lauten:
Start, Talk, Surf, Flat, Budget und Budget Plus.
Wir vergleichen die Angebote von der günstigsten Version dem Budget (Sim Only) und Budget Plus Abos
zu den Flats mit Ihren jeweiligen Konkurrenzfähigsten Gegenangeboten andere Anbieter.
Budget und Budget Plus | Sunrise Start | Orange Me günstigste Option | |
---|---|---|---|
Telefonie | Gratis Telefonie im Haushalt sonst 0.40 Fr. pro Minute im Normaltarif | unlimitiert auf Sunrise 0.30 Fr. pro Minute auf andere Anbieter | 0.40 Rp pro Minute |
Surfen | 50 MB auf 4G danach 0.10 Fr. pro MB | 500 MB auf 4G Danach Speed Reduzierung | 2.- Fr. am Tag auf 4G |
SMS/MMS | 50 inklusive Danach 0.15/0.50 | unlimitiert | unlimitiert bis 3000 SMS/MMS |
Preis pro Monat | 20.- Fr. | 20.- Fr. Ohne Handy Vergünstigungen | 15.- Fr. |
Das Quickline Start Abonnement.
Quickline Mobile Talk | Sunrise Freedom Relax | Swisscom Infinity XS | |
---|---|---|---|
Telefonie | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Internet | 100 MB auf 4G inklusive danach 0.10 Fr. pro MB | 5GB auf 4G danach Geschwindigkeitsreduktion | nur surfen auf 0.2MB/s |
SMS/MMS | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
pro Monat | 65.- | 65.- Fr. | 59.- Fr. |
Schreiben Sie einen Kommentar