Mit dem Konkurrenzkampf im Bereich Datenpakete und wer das noch schnellere Internet auf den Handys bieten kann geht ein Hauptkostenfaktor unter für viele.
Die Auslandtelefonie.
Auch ein kurzer Anruf von 3, 4 Minuten zu Freunden und bekannten kann schon ein paar Franken kosten.
Wer viel und regelmässig vom Handy aus ins Ausland telefoniert weiss das hier schnell grössere Beträge zusammen kommen.
Somit sind auch die Unterschiede welche auf ersten Blick minimal erscheinen relativ Gross.
Als Beispiel:
Unter 1 Minute und 5 Minuten in die Türkei
Anbieter | 1 Minute | 5 Minuten |
---|---|---|
Sunrise | CHF 1.00 | CHF 5.00 |
Swisscom | CHF 1.20 | CHF 6.00 |
Salt | CHF 0.49 | CHF 2.45 |
Lebara | CHF 0.05 | CHF 0.50 |
M Budget | CHF 0.28 | CHF 1.40 |
Yallo | CHF 0.25 | CHF 1.25 |
Aber es gibt auch Abos in denen telefonieren ins Ausland kostenlos ist, richtig?
Aus diesem Grund genau habe ich das oben stehende Beispiel mit der Türkei genommen.
Alle Anbieter nennen Ihre Abos und Optionen zwar World, die ganze Welt ist jedoch bei keinem dabei.
Um das ganze noch ein wenig komplizierter zu machen sind die Länderlisten welche in der unlimitierten *weltweiten Telefonie bei Sunrise, Swisscom und Salt dabei sind sogar noch unterschiedlich.
Hier habe ich für euch eine komplette Liste zusammengestellt.
Telefonie in EU Länder
Welche Abos mit Internationel Flatrates haben welche Länder inbegriffen?
Land | Yallo Postpaid CHF 39.00 | Swisscom Infinity XL CHF 179 | Salt World CHF 189 | Sunrise Super Max & Max CHF 100 |
---|---|---|---|---|
Österreich | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Belgien | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Bulgarien | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Kroatien | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Zypern | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 0.80 / Minute |
Tschechien | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Dänemark | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Estland | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Finnland | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Frankreich | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Deutschland | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Griechenland | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 0.80 / Minute |
Ungarn | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Irland | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 0.80 / Minute |
Italy | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Lettland | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Litauen | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Luxemburg | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 0.80 / Minute |
Malta | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 0.80 / Minute |
Niederlande | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Polen | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Portugal | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Rumänien | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Slowakei | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Slowenien | inklusive | inklusive | inklusive | CHF 1.00 / Minute |
Spanien | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Schweden | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Grossbritannien | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Die USA sind in alle den oben genannten Abos auch inklusive.
Kanada ist auch bei allen ausser bei Yallo inklusive.
Yallo bietet hier mit dem Postpaid (exklusiv in Postfilialen) den besten Deal für internationale Telefonierer und kostet mit CHF 39.00 weniger als halbsoviel als das nächst günstigste Sunrise Max Abo.
Salt World Plus ist das einzige Abo das fast wirklich die ganze Welt umfasst.
Jedoch sind diese: Albanien; Belarus; Bosnien und Herzegowina; Kosovo; Mazedonien; Montenegro; Republik Moldau; Republik Serbien; Ukraine auch hier nicht dabei.
Mit Albanien, Kosovo, Kroatien, BiH, Mazedonien, Montenegro und Serbien ein paar der am häufigsten telefonierten Ländern aus der Schweiz aus.
Jetzt kommt das interessante, wie ich vor langem schon einmal für das Festnetz ausgerechnet habe ist es schier unmöglich mit Tarifen wie (fuchstarife oder niedertarife) den Unterschied in Abo Gebühren für die Gratis Telefonie auszumachen.
Lebara bietet praktisch die gleichen Tarife für das Handy für die meisten Länder an.
Und das über Prepaid.
Hier sind alle Tarife für alle Länder mit Lebara, Yallo, Sunrise, Swisscom, Salt und M Budget.
Schreiben Sie einen Kommentar