Die neuen Quickline Abos im Vergleich mit Sunrise und Swisscom
Update: Quickline hat seit Juni 2018 wieder Ihr Angebot erneuert, hier findest du meinen aktuellsten Vergleich.
Quickline, das zweitgrösste Kabelnetz der Schweiz sorgte letztes Jahr schon vor aufsehen als Sie die Mindestvertragslaufzeiten auch für Abos für Zuhause abgeschafft haben (bisher neben Wingo von Swisscom weiterhin der einzige Nennenswerte Anbieter der dies macht).
Nun versuchen die Westschweizer noch einen Zahn zuzulegen mit Ihren neuen All in One Abos von S bis XL.
Ich habe Sie für euch, schwarz auf weiss mit den Abos von Sunrise und Swisscom verglichen.
Der grösste Unterschied?
Mit jedem Abo kommt nun eine kostenlose Sim Karte fürs Handy mit unbegrenzten SMS und Internet Zugang.
Vorteile Quickline:
- Als Kabelnetz Nutzer kannst du auf sovielen Fernsehern dein Angebot geniessen wie du Anschlüsse hast.
- Das Internet ist in den meisten Quickline Verfügbaren Regionen um einiges schneller über die Kabelleitungen als bei Sunrise und Swisscom (Telefonkabel)
Nachteil Quickline:
- Je nach Mietvertrag wird dir der Kabelanschluss über die Mietnebenkosten verrechnet (Preise nach Region unterschiedlich zwischen CHF 14 und 29) und sollte mitberechnet werden.
Nennenswerter Vorteil Swisscom: Live Sport Events mit Teleclub
Nennenswerte Vorteile Sunrise: Videothek (meiner Meinung nach bestes On Demand Angebot)
Phone Start Grundanschluss Telefon ist kostenlos.
Quickline All in One S | Sunrise Internet Start + TV Start + Phone Start / Comfort | Swisscom Vivo S | |
---|---|---|---|
Internet | 20 Mbit/s Down 2 Mbit/s Up | 20 Mbit/s Down 4 Mbit/s Up | 20 Mbit/s Down 4 Mbit/s Up |
Sender | ca. 200 | ca. 230 | ca. 250 |
Live Pause | nur über Mobile TV App | inklusive | inklusive |
Aufnahme | nicht möglich | 30h | 30h |
Rückversetztes Fernsehen | nur über Mobile TV App 30h | 30h | 30h |
Videothek | nicht vorhanden | 2000+ Filme und Serien | 2500+ Filme und Serien |
(gratis CH Telefonie) | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz |
Preis / Monat ohne Festnetz | CHF 45.00 | CHF 65.00 | CHF 94.00 |
Preis / Monat mit Festnetz | CHF 60.00 | CHF 80.00 | CHF 109.00 |
Weil ich den Internet Speed als Kriterium genommen habe, gibt es beim All in One M nicht wirklich vergleichwertige Angebote das Sunrise und Swisscom direkt den Sprung auf 100 Mbit machen.
Quickline All in One M | Sunrise Internet Start + TV Start + Phone Start / Comfort | Swisscom Vivo S | |
---|---|---|---|
Internet | 50 Mbit/s Down 5 Mbit/s Up | 20 Mbit/s Down 4 Mbit/s Up | 20 Mbit/s Down 4 Mbit/s Up |
Sender | ca. 200 | ca. 230 | ca. 250 |
Live Pause | inklusive | inklusive | inklusive |
Aufnahme | inklusive bis 100h | 30h | 30h |
Rückversetztes Fernsehen | 7 Tage | 30h | 30h |
Videothek | nicht vorhanden | 2000+ Filme und Serien | 2500+ Filme und Serien |
(gratis CH Telefonie) | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz |
Preis / Monat ohne Festnetz | CHF 70.00 | CHF 65.00 | CHF 94.00 |
Preis / Monat mit Festnetz | CHF 85.00 | CHF 80.00 | CHF 109.00 |
Mit dem All in One L und Swisscom Vivo M und dem zusammengesetzten Sunrise Home Paket ist der Vergleich schon viel gleichwertiger.
Quickline All in One L | Sunrise Internet Start + TV Start + Phone Start / Comfort | Swisscom Vivo M | |
---|---|---|---|
Internet | 100 Mbit/s Down 10 Mbit/s Up | 100 Mbit/s Down 20 Mbit/s Up | 100 Mbit/s Down 20 Mbit/s Up |
Sender | ca. 200 | ca. 230 | ca. 250 |
Live Pause | inklusive | inklusive | inklusive |
Aufnahme | inklusive bis 100h | 30h | 1200h |
Rückversetztes Fernsehen | 7 Tage | 30h | 7 Tage |
Videothek | 1500 Filme | 2000+ Filme und Serien | 2500+ Filme und Serien |
(gratis CH Telefonie) | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz |
Preis / Monat ohne Festnetz | CHF 90.00 | CHF 90.00 | CHF 114.00 |
Preis / Monat mit Festnetz | CHF 105.00 | CHF 105.00 | CHF 129.00 |
Und das grösste Paket All in One XL.
Quickline All in One XL | Sunrise Internet Start + TV Start + Phone Start / Comfort | Swisscom Vivo M | |
---|---|---|---|
Internet | 200 Mbit/s Down 20 Mbit/s Up | 100 Mbit/s Down 20 Mbit/s Up | 100 Mbit/s Down 20 Mbit/s Up |
Sender | ca. 230 | ca. 270 | ca. 250 |
Live Pause | inklusive | inklusive | inklusive |
Aufnahme | inklusive bis 400h | 1200h | 1200h |
Rückversetztes Fernsehen | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Videothek | inklusive | 2000+ Filme und Serien | 2500+ Filme und Serien |
(gratis CH Telefonie) | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz | Inklusive mit Festnetz |
Preis / Monat ohne Festnetz | CHF 115.00 | CHF 100.00 | CHF 114.00 |
Preis / Monat mit Festnetz | CHF 130.00 | CHF 115.00 | CHF 129.00 |