Wieviel kostet das neue iPhone 8 mit Abo, ohne Abo, mit welchen Anbieter, monatlich und insgesamt?
Das sind Fragen die ich euch hier beantworten möchte.
Zuerst zum Vergleich die Möglichkeit das Handy ohne jegliche Vertragsbindung zu kaufen.
Das iPhone 8
iPhone 8 256 GB | iPhone 8 64 GB | |
---|---|---|
upc | CHF 999.00 | CHF 799.00 |
Swisscom | CHF 1029.00 | CHF 839.00 |
Sunrise | CHF 1051.00 | CHF 847.00 |
Digitec | CHF 1029.00 | CHF 839.00 |
Mobilezone | CHF 1029.95 | CHF 839.95 |
Salt | CHF 1029.95 | CHF 839.95 |
Brack | CHF 1029.00 | CHF 839.00 |
Nun zu den Preisen mit den Abo’s von Salt, Swisscom, Sunrise und upc.
Die jeweiligen Abos sind das Salt Basic, Swisscom inOne XS, Surnise Relax, und upc Mobile Europe Flat.
Die Abos habe ich so gewählt das es jeweils das günstigste Abo von einem Anbieter mit einer Flatrate für die Schweiz ist.
(Unlimitiert telefonieren, SMS und surfen)
Wie üblich ist der wirkliche Preis über die Abolaufzeit (meist 24 Monate) wichtig.
Diesen findet Ihr in der letzten Spalte, dort sind die monatlichen Abogebühren, die Anzahlung,
plus die eventuell monatlich anfallenden Gerätekosten zusammengerechnet.
Das ist was du wirklich für das Gerät bezahlst.
Das iPhone 8 mit 64 GB Speicherplatz
Anbieter | Abo | iPhone 8 Anzahlung und Monatliche Zahlung | Total über gesamte Abo Laufzeit |
---|---|---|---|
Sunrise | CHF 50.00 | CHF 35.25 + CHF 1.- | CHF 2046.00 |
Salt | CHF 39.00 | CHF 0.00 + CHF 639.95 | CHF 1575.95 |
upc | CHF 35.00 | CHF 33.25 + CHF 1.00 | CHF 1639.00 |
Swisscom | CHF 35.00 | CHF 27.00 + CHF 0.00 | CHF 2208.00 |
Mit 256 GB Speicherplatz
Anbieter | Abo | iPhone 8 Anzahlung und Monatliche Zahlung | Total über gesamte Abo Laufzeit |
---|---|---|---|
Sunrise | CHF 50.00 | CHF 43.75 + CHF 1.- | CHF 2251.00 |
Salt | CHF 39.00 | CHF 0.00 + CHF 739.95 | CHF 1675.95 |
upc | CHF 35.00 | CHF 41.50 + CHF 1.00 | CHF 1837.00 |
Swisscom | CHF 65.00 | CHF 799.00 | CHF 2359.00 |
Das iPhone 8 Plus
Ohne Abo direkt beim Händler.
iPhone 8 Plus 256 GB | iPhone 8 Plus 64 GB | |
---|---|---|
upc | CHF 1099.00 | CHF 919.00 |
Swisscom | CHF 1149.00 | CHF 959.00 |
Sunrise | CHF 1171.00 | CHF 979.00 |
Digitec | CHF 1149.00 | CHF 959.00 |
Mobilezone | CHF 1149.95 | CHF 959.95 |
Salt | CHF 1149.95 | CHF 959.95 |
Brack | CHF 1149.00 | CHF 959.00 |
Der Vergleich mit den selben Flatrate Abo’s wie oben.
Mit 64 GB Speicherplatz.
Anbieter | Abo | iPhone 8 Anzahlung und Monatliche Zahlung | Total über gesamte Abo Laufzeit |
---|---|---|---|
Sunrise | CHF 50.00 | CHF 40.75 + CHF 1.- | CHF 2179.00 |
Salt | CHF 39.00 | CHF 0.00 + CHF 739.95 | CHF 1675.95 |
upc | CHF 35.00 | CHF 38.25 + CHF 1.00 | CHF 1759.00 |
Swisscom | CHF 65.00 | CHF 649.00 | CHF 2209.00 |
Mit 256 GB Speicherplatz.
Anbieter | Abo | iPhone 8 Anzahlung und Monatliche Zahlung | Total über gesamte Abo Laufzeit |
---|---|---|---|
Sunrise | CHF 50.00 | CHF 48.75 + CHF 1.- | CHF 2370.00 |
Salt | CHF 39.00 | CHF 0.00 + CHF 839.95 | CHF 1775.95 |
upc | CHF 35.00 | CHF 45.75 + CHF 1.00 | CHF 1938.00 |
Swisscom | CHF 65.00 | CHF 799.00 | CHF 2359.00 |
In allen Varianten bieten Salt und upc die günstigsten Preise an.
Doch die Preise von Apple sind kontinuierlich gestiegen, ich empfehle eventuell ein bisschen zu warten wer das neueste iPhone nicht unbedingt sofort haben muss.
Die Preise fallen vor allem in dieser Industrie schnell. Die Anbieter kämpfen oft lohnenswerten Aktionen und in 3 Wochen wird das Google Pixel 2 hier vorgestellt.
Mit dem vorerst eingesparten Geld könntest du wie mein Bruder Magnus zeigt, dir auch ein komplettes PC Home Entertainment System leisten.
Das iPhone X soll etwa 1300 Euro kosten. (Was für uns bedeutet minus etwa 11% Mehrwertsteuern). Die genauen Preise wurden aber noch von keinem Anbieter bekannt gegeben.
Deshalb müssen wir uns hier für einen Vergleich noch ein wenig gedulden.
Schreiben Sie einen Kommentar